序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁邊(含廢夾具) | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計3600KG | 四川盛世鴻運環(huán)??萍加邢薰?/td> | 18.61元/KG | 第一名 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢雜線 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計200KG | 綿陽市富潤金屬回收有限公司 | 38.00元/KG | 第一名 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鋁屑 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計14600KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 15.40元/KG | 第二名 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢木材 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計1800KG | 綿陽旺林可再生資源有限公司 | 0.15元/KG | 第一名 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢紙板 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計680KG | 綿陽旺林可再生資源有限公司 | 1.00元/KG | 第一名 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鐵(含夾具) | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計87000KG | 綿陽市博涵鎧誠再生資源回收有限公司 | 2.88元/KG | 第一名 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鐵屑 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計2300KG | 綿陽旺林可再生資源有限公司 | 2.35元/KG | 第一名 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢塑料 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計1300KG | 綿陽旺林可再生資源有限公司 | 3.05元/KG | 第一名 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢銅屑 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路7號 | 預計363KG | 綿陽旺林可再生資源有限公司 | 52.00元/KG | 第一名 |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢鈦合金屑 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽市九華路6號 | 預計800KG | 綿陽旺林可再生資源有限公司 | 16.50元/KG | 第一名 |
11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢穩(wěn)壓器、廢空調、廢儲氣罐等 | 機械設備 | 四川省綿陽市九華路6號 | 約800KG(15臺) | 綿陽旺林可再生資源有限公司 | 7.00元/KG | 第一名 |
12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 廢數(shù)字示波器、衰減器等 | 儀器儀表 | 四川省綿陽市九華路6號 | 1批(161臺) | 綿陽塔水雙龍廢舊物資回收有限公司 | 15100元/批 | 第一名 |
公示期為:2025-05-21~2025-05-27企業(yè)聯(lián)系電話:13990183932