序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱(chēng) | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | SUS430不銹鋼 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽(yáng)市高新區(qū)普明街道石橋鋪東路2號(hào) | 4610.5KG | 四川沁唐實(shí)業(yè)有限公司 | 4.15元/KG | 1 |
2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | SUS301不銹鋼 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽(yáng)市高新區(qū)普明街道石橋鋪東路2號(hào) | 6413.5KG | 四川沁唐實(shí)業(yè)有限公司 | 7.25元/KG | 1 |
3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | SUS304不銹鋼 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽(yáng)市高新區(qū)普明街道石橋鋪東路2號(hào) | 1909KG | 四川沁唐實(shí)業(yè)有限公司 | 9.45元/KG | 1 |
4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | SUS316不銹鋼 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽(yáng)市高新區(qū)普明街道石橋鋪東路2號(hào) | 519KG | 四川沁唐實(shí)業(yè)有限公司 | 17.2元/KG | 1 |
5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | PET吸塑 | 生產(chǎn)廢棄物 | 四川綿陽(yáng)市高新區(qū)普明街道石橋鋪東路2號(hào) | 1850KG | 蘇州青山咀金屬材料有限公司 | 2.8元/KG | 1 |
6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 渭南維博瑞電子科技有限公司 | 電刷廢料 | 生產(chǎn)廢棄物 | 陜西省渭南市大荔縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)晨光路南側(cè) | 768KG | 閆書(shū)盈 | 1元/KG | 1 |
7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 渭南維博瑞電子科技有限公司 | 紙箱廢料 | 生產(chǎn)廢棄物 | 陜西省渭南市大荔縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)晨光路南側(cè) | 695KG | 閆書(shū)盈 | 0.8元/KG | 1 |
公示期為:2025-05-16~2025-05-22企業(yè)聯(lián)系電話(huà):15892623035