序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責(zé)任公司 | 26幢門面房 | 四川省綿陽市涪城區(qū)長虹大道中段26幢-1號 | 11 m2 | 達軍志 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責(zé)任公司 | 26幢門面房 | 四川省綿陽市涪城區(qū)長虹大道中段26幢2-3號 | 26 m2 | 王小東 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責(zé)任公司 | 26幢門面房 | 四川省綿陽市涪城區(qū)長虹大道中段26幢-4號 | 16 m2 | 李小麗 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責(zé)任公司 | 26幢門面房 | 四川省綿陽市涪城區(qū)長虹大道中段26幢5-6號 | 36 m2 | 黃 偉 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責(zé)任公司 | 26幢門面房 | 四川省綿陽市涪城區(qū)長虹大道中段26幢7號 | 17 m2 | 周利忠 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲線纜有限責(zé)任公司 | 26幢門面房 | 四川省綿陽市涪城區(qū)長虹大道中段26幢8號 | 15 m2 | 李國恩 | 80元/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 124#門面 | 四川省綿陽市高新區(qū)雙碑中街43號-17號 | 20 m2 | 廖 進 | 90/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 101#門面 | 四川省綿陽市高新區(qū)雙碑中街43號-42號 | 21 m2 | 秦雪蓉 | 90/㎡/月 | 8個月 | 第一名 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 101#門面 | 四川省綿陽市高新區(qū)雙碑中街43號-40號 | 21 m2 | 林翠蝶 | 90/㎡/月 | 1年 | 第一名 |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 101#門面 | 四川省綿陽市高新區(qū)雙碑中街43號-31號 | 21 m2 | 岳曉燕 | 90/㎡/月 | 9個月 | 第一名 |
公示期為:2025-05-15~2025-05-21企業(yè)聯(lián)系電話:18990100638